Belegung 2022
  =frei   =Anfrage vorhanden   =belegt =Anreise =Abreise
Januar 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
März 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
April 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Mai 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Juni 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Juli 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
August 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
September 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Oktober 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Dezember 2022
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Belegung 2021 anzeigen © 2011 W. Müller - Ferienwohnung-Boergerende.de